1. Vu d’ensemble des données du troisième trimestre 2021
| Mois | Création | Morcellement | Regroupement | Hypothèque | Radiation | Succession | Bornage rectificatif | Bail Emphytéotique | Rectificatif d’acte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juillet | 108 | 55 | 2 | 14 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Août | 81 | 67 | 0 | 18 | 3 | 8 | 10 | 0 | 8 |
| Septembre | 45 | 46 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 234 | 168 | 5 | 36 | 16 | 17 | 17 | 0 | 8 |
2. Nombre de Titres fonciers créés au cours du troisième trimestre 2021
Tableau de données:
| Mois | Création | Morcellement |
|---|---|---|
| Juillet | 108 | 55 |
| Août | 81 | 87 |
| Septembre | 45 | 46 |
| TOTAL | 234 | 168 |
3. Nombre de Mutations créées au cours du troisième trimestre 2021
Tableau de données:
| Mois | À Titre onéreux | À Titre gratuit |
|---|---|---|
| Juillet | 189 | 59 |
| Août | 104 | 81 |
| Septembre | 79 | 43 |
| TOTAL | 372 | 183 |
Bilan des activités du troisième trimestre 2021
